Carreras · Salarios
Salarios por Carrera en México 2026
Datos reales del mercado laboral mexicano: sueldos iniciales y con experiencia por carrera y área. Fuentes: IMSS, Observatorio Laboral STPS, Indeed y LinkedIn.
💻 Tecnología e Informática
Crecimiento del 15% anual en salarios. La mejor pagada.
| Carrera | Salario inicial | Con 5+ años |
|---|---|---|
| Inteligencia Artificial | $25,000 – $40,000 MXN | $50,000 – $120,000 MXN |
| Ciencia de Datos | $22,000 – $35,000 MXN | $45,000 – $100,000 MXN |
| Ciberseguridad | $20,000 – $30,000 MXN | $40,000 – $90,000 MXN |
| Ingeniería en Software | $18,000 – $28,000 MXN | $35,000 – $80,000 MXN |
| Desarrollo Web | $15,000 – $22,000 MXN | $30,000 – $60,000 MXN |
⚙️ Ingenierías
Nearshoring impulsa salarios, especialmente en manufactura y automotriz.
| Carrera | Salario inicial | Con 5+ años |
|---|---|---|
| Mecatrónica | $16,000 – $24,000 MXN | $35,000 – $65,000 MXN |
| Ingeniería Industrial | $15,000 – $22,000 MXN | $30,000 – $60,000 MXN |
| Ingeniería Civil | $14,000 – $20,000 MXN | $28,000 – $55,000 MXN |
| Ingeniería Química | $14,000 – $20,000 MXN | $28,000 – $50,000 MXN |
| Ingeniería Mecánica | $13,000 – $19,000 MXN | $26,000 – $50,000 MXN |
💼 Negocios y Finanzas
Actuaría es la mejor pagada del área por su especialización matemática.
| Carrera | Salario inicial | Con 5+ años |
|---|---|---|
| Actuaría | $18,000 – $28,000 MXN | $40,000 – $90,000 MXN |
| Finanzas | $16,000 – $24,000 MXN | $35,000 – $80,000 MXN |
| Economía | $14,000 – $20,000 MXN | $30,000 – $70,000 MXN |
| Administración de Empresas | $12,000 – $18,000 MXN | $25,000 – $60,000 MXN |
| Contaduría | $12,000 – $18,000 MXN | $25,000 – $50,000 MXN |
🏥 Ciencias de la Salud
Especialidades médicas tienen los salarios más altos del país, pero requieren 8–12 años de formación.
| Carrera | Salario inicial | Con 5+ años |
|---|---|---|
| Especialidades médicas | $35,000 – $60,000 MXN | $80,000 – $200,000+ MXN |
| Medicina General | $15,000 – $20,000 MXN | $30,000 – $50,000 MXN |
| Odontología | $12,000 – $18,000 MXN | $25,000 – $60,000 MXN |
| Psicología | $10,000 – $15,000 MXN | $20,000 – $45,000 MXN |
| Enfermería | $10,000 – $15,000 MXN | $18,000 – $30,000 MXN |
🎨 Diseño y Comunicación
El trabajo freelance y remoto amplía considerablemente el techo salarial.
| Carrera | Salario inicial | Con 5+ años |
|---|---|---|
| UX/UI Design | $15,000 – $22,000 MXN | $30,000 – $55,000 MXN |
| Mercadotecnia Digital | $13,000 – $18,000 MXN | $25,000 – $50,000 MXN |
| Diseño Gráfico | $10,000 – $15,000 MXN | $20,000 – $40,000 MXN |
| Comunicación | $10,000 – $14,000 MXN | $18,000 – $35,000 MXN |
| Periodismo | $9,000 – $13,000 MXN | $15,000 – $30,000 MXN |
⚖️ Derecho y Ciencias Sociales
Derecho corporativo y fiscal tienen la mayor brecha salarial del área.
| Carrera | Salario inicial | Con 5+ años |
|---|---|---|
| Derecho Corporativo | $18,000 – $28,000 MXN | $40,000 – $90,000 MXN |
| Derecho Fiscal | $16,000 – $24,000 MXN | $35,000 – $80,000 MXN |
| Derecho General | $12,000 – $18,000 MXN | $22,000 – $50,000 MXN |
| Relaciones Internacionales | $12,000 – $16,000 MXN | $22,000 – $45,000 MXN |
| Trabajo Social | $8,000 – $12,000 MXN | $14,000 – $22,000 MXN |
¿Quieres comparar carreras con más detalle?
Usa nuestra herramienta interactiva para comparar salarios, duración y demanda laboral lado a lado.
Abrir comparador de salarios