Puntajes COMIPEMS por escuela: guía completa 2026
El COMIPEMS abarca más de 70 instituciones con cientos de planteles en la Zona Metropolitana del Valle de México. Cada una tiene su propio puntaje mínimo de asignación, que varía por turno y ciclo.
UNAM — Puntajes mínimos estimados
| Institución | Plantel | Puntaje estimado |
|---|---|---|
| ENP | 1 – Gabino Barreda | 108 – 115 |
| ENP | 2 – Erasmo Castellanos | 104 – 112 |
| ENP | 3 – Justo Sierra | 100 – 108 |
| ENP | 4 – Vidal Castañeda | 98 – 106 |
| ENP | 5 – José Vasconcelos | 100 – 108 |
| ENP | 6 – Antonio Caso | 110 – 116 |
| ENP | 7 – Ezequiel A. Chávez | 95 – 103 |
| ENP | 8 – Miguel E. Schulz | 98 – 105 |
| ENP | 9 – Pedro de Alba | 93 – 101 |
| CCH | Azcapotzalco | 98 – 106 |
| CCH | Naucalpan | 95 – 103 |
| CCH | Oriente | 93 – 101 |
| CCH | Sur | 106 – 113 |
| CCH | Vallejo | 95 – 103 |
📚 Prepárate mejor
Mejora tu rendimiento en exámenes con nuestras técnicas de estudio que realmente funcionan.
IPN (CECyT) — Puntajes mínimos estimados
| Plantel | Nombre | Ubicación | Puntaje estimado |
|---|---|---|---|
| CECyT 1 | Granadas | Miguel Hidalgo | 80 – 92 |
| CECyT 2 | Miguel Bernard | Iztacalco | 75 – 88 |
| CECyT 3 | Estanislao Ramírez | Cuauhtémoc | 78 – 90 |
| CECyT 4 | Lázaro Cárdenas | Iztapalapa | 72 – 84 |
| CECyT 5 | Juana de Asaje | Cuajimalpa | 80 – 92 |
| CECyT 6 | Mil Cumbres | Gustavo A. Madero | 76 – 88 |
| CECyT 7 | Cuauhtémoc | Iztapalapa | 70 – 83 |
| CECyT 9 | Juan de Dios Bátiz | Azcapotzalco | 78 – 90 |
| CECyT 10 | Carlos Vallejo | Iztapalapa | 70 – 82 |
| CECyT 11 | Wilfrido Massieu | Gustavo A. Madero | 78 – 92 |
| CECyT 13 | Ricardo Flores Magón | Tlalpan | 75 – 87 |
| CECyT 15 | Diódoro Antúnez | Venustiano Carranza | 70 – 82 |
| CECyT 16 | Hidalgo | Tizayuca, Hgo | 65 – 78 |
| CECyT 17 | El Parque | Naucalpan, Edo. Méx. | 68 – 80 |
| CECyT 18 | Ciudad Universitaria | Xochimilco | 75 – 87 |
| CECyT 19 | Plantel Ecatepec | Ecatepec, Edo. Méx. | 65 – 78 |
COLBACH — Puntajes mínimos estimados
El Colegio de Bachilleres tiene más de 20 planteles. Los puntajes son generalmente más accesibles que UNAM e IPN.
| Rango de puntaje | Planteles típicos |
|---|---|
| 65 – 80 | Planteles en CDMX (zonas sur y oriente) |
| 55 – 70 | Planteles en Edo. Méx. |
| 45 – 60 | Planteles en zonas de menor demanda |
🧘 Controla el estrés
Los nervios pueden afectar tu rendimiento. Aprende a manejarlos con nuestra guía sobre cómo manejar el estrés de exámenes.
CONALEP — Puntajes mínimos estimados
Los planteles del CONALEP tienen los puntajes de corte más bajos del sistema, generalmente entre 31 y 55 aciertos. Son la opción técnica-profesional que prepara para el trabajo inmediato.
Estrategia para elegir tus 20 opciones
- Pon primero lo que realmente quieres, aunque el puntaje sea alto. Si lo alcanzas, quedarás ahí.
- Mezcla niveles de dificultad. Alterna opciones aspiracionales con opciones realistas.
- No dejes opciones vacías. Usa las 20 para maximizar posibilidades.
- Considera el turno. El vespertino del mismo plantel suele tener menor puntaje de corte.
- Piensa en el transporte. Un plantel cercano a tu casa reduce riesgo de abandono escolar.
📊 Herramienta útil
Calcula tu promedio actual con nuestra calculadora de promedio ponderado.
📚 Técnicas de estudio probadas
Mejora tu rendimiento con las técnicas de estudio más efectivas para universitarios.